EC電阻儀特色:
依所選擇電極可做電導(dǎo)度或比電阻量測。
可選擇2極式或4極式電極使用,**度更高。
全新48mm x 96mm外型設(shè)計,體積小,節(jié)省安裝空間。
微電腦電路設(shè)計,可做程序功能設(shè)計。
可自動判定NTC 30 K或PT 1K溫度探棒補(bǔ)償。
具線性或非線性溫度系數(shù)補(bǔ)償。
隔離式4-20 mA電流輸出,可程序設(shè)定相對應(yīng)值。
EC電阻儀 EC-430有一組警報接點輸出,可程序設(shè)定動作方式及遲滯時間。
Specifications:
機(jī)型  | EC-410  | EC-430  | |||
測試項目  | RC/EC/TEMP  | ||||
測 試 范 圍  | 比電阻  | 0.00MΩ-cm~20.00MΩ-cm  | |||
電導(dǎo)度  | 0.00μS/cm~200.0mS/cm  | ||||
溫度  | -10.0~110.0°C  | ||||
解 析 度  | 比電阻  | 0.01MΩ-cm  | |||
電導(dǎo)度  | 0.01μS/cm  | ||||
溫度  | 0.1°C  | ||||
精 確 度  | 比電阻  | ±1%(±1Digit)  | |||
電導(dǎo)度  | ±1%(±1Digit)  | ||||
溫度  | ±1%(±0.5℃)  | ||||
溫度量測模式  | 自動PT1000或NTC30K  | ||||
手動  | |||||
溫度 系數(shù)  | 比電阻  | 非線性溫度補(bǔ)償  | |||
電導(dǎo)度  | 線性溫度補(bǔ)償(0.00﹪~ 40.00﹪)及非線性溫度補(bǔ)償  | ||||
工作環(huán)境溫度  | 0~50°C  | ||||
儲存環(huán)境溫度  | -10~70°C  | ||||
顯示屏幕  | 液晶顯示  | ||||
電流輸出方式  | 4~20mA可設(shè)定對應(yīng)范圍隔離式電流輸出,*大負(fù)載500W  | ||||
控制接點  | -  | 有  | |||
控制接點輸出  | -  | RELAY ON/OFF接點 240VAC 2A Max.  | |||
控制設(shè)定  | -  | 一組獨立設(shè)定之HI/LO控制點  | |||
電源供應(yīng)  | Switching power 88V~265VAC,50/60Hz  | ||||
固定方式  | 配電箱上挖孔安裝固定  | ||||
本機(jī)尺寸  | 48 mm ′ 96 mm ′ 110 mm (H′W′D)  | ||||
挖孔尺寸  | 44 mm ′ 92 mm (H′W)  | ||||
重量  | 0.25Kg  | ||||
EC電阻儀
    
    

