普羅名特臭氧傳感器---Prominent代理商
	
 
- 測量參數(shù):臭氧,與氯、過氧化氫之間不存在交叉敏感性
- 帶膜帽的傳感器(封閉式)用于降低因流量或水污染物變化而造成的干擾
- 
		
 
- 普羅名特臭氧傳感器OZE 3-mA 相關參數(shù):
- 
		
 
| 測量參數(shù) | 臭氧 (O3) | 
| 參考方法 | DPD4 | 
| pH 值范圍 | 4,0…11,0 | 
| 交叉敏感度 | 二氧化氯 | 
| 溫度 | 5…40 °C | 
| *大壓力 | 1,0 bar | 
| 采樣水流量 | 
						DGMa、DLG III:20...60 l/h | 
| 
						電源電壓 | 16…24 V DC(雙線技術) | 
| 輸出信號 | 4…20 mA ≈ 量程,已進行溫度補償,未校準,無電絕緣 | 
| 選擇性 | 臭氧與游離氯、化合氯、過氧化氫相比較 | 
| 安裝 | 旁路:測量水的開放式出口 | 
| 傳感器附件 | BAMa, DGMa, DLG III | 
| 測量和控制設備 | D1C, DAC | 
| 典型應用 | 飲用水和游泳池水. | 
| 耐腐蝕性 | 鹽、酸、堿。非表面活性劑 | 
| 測量原理,技術 | 電流,2 個電極,帶膜帽 | 
	
	
 
     
    

