產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
VAMD12017機械隔膜計量泵提供多種泵頭材質(zhì),(PVDF,不銹鋼,PP材質(zhì)),沖程長度在30%-100%的范圍,計量精度:正負(fù)2%。
詳情介紹:
Prominent德國普羅名特隔膜計量泵代理商!
VAMD12017機械隔膜計量泵提供多種泵頭材質(zhì)、寬范圍的計量能力和自動控制方式,使得普羅名特機械隔膜計量泵能滿足多種工藝過程的計量需要。
普羅名特Vario電機驅(qū)動隔膜計量泵因其比較好的性價比以及靈活方便的控制類型,使其具有良好的品質(zhì)和競爭力。
性能參數(shù)表:
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
VAMD | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min | G"-DN | mWG | (PVT/TT)kg |
12017 | 10/12 | 16.6 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
12026 | 10/12 | 26.2 | 3.6 | 122 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
12042 | 10/12 | 42 | 3.6 | 195 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
10025 | 10 | 24.8 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
09039 | 8.5 | 39.4 | 5.4 | 122 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
07063 | 6.5 | 63 | 5.4 | 195 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
06047 | 5.5 | 47.4 | 10.2 | 77 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
05075 | 4.5 | 75 | 10.2 | 122 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
04120 | 3.5/2.3 | 120 | 10.2 | 195 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
VAMD12017機械隔膜計量泵泵頭材質(zhì)有:PVDF,PP,SST
泵控制方式:手動流量調(diào)節(jié)(基本型),外部觸點信號控制,模擬信號控制三種方式。