-
普羅名特prominent計(jì)...
-
Sigma C 智能數(shù)字隔膜...
-
EXtronic系列電磁防爆...
-
Makro TZ機(jī)械隔膜計(jì)量...
-
Sigma系列 電機(jī)驅(qū)動(dòng)計(jì)量...
-
Hydro/ 2 API 6...
-
Pneumados b 系...
-
軟管計(jì)量泵 DULCO fl...
-
gamma/xl電磁隔膜計(jì)量...
-
C系列電磁隔膜計(jì)量泵
-
CONCEPT c系列電磁驅(qū)...
-
CONCEPT plus系列...
-
Beta? Classic電...
-
Beta?b系列電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量...
-
gammax電磁隔膜計(jì)量泵
-
gamma/L系列電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)...
-
Sigma C 智能數(shù)字隔膜...
- 意大利SEKO計(jì)量泵
- 美國(guó)米頓羅計(jì)量泵MILTON...
-
IWAKI易威奇計(jì)量泵
-
美國(guó)帕斯菲達(dá)Pulsafee...
-
韓國(guó)千世計(jì)量泵
-
NIKKISO計(jì)量泵
- 美國(guó)固瑞克HUSKY氣動(dòng)隔膜...
-
意大利SEKO氣動(dòng)隔膜泵
-
ZG-FOSCO氣動(dòng)隔膜泵
-
美國(guó)FTI插桶泵
- 臺(tái)灣上泰儀表
- 臺(tái)灣華樂(lè)士WALRUS水泵
-
計(jì)量泵管路附件
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
Beta?系列精密計(jì)量泵 投入少+體積?。僮骱?jiǎn)便=高效率 微處理器監(jiān)控,結(jié)構(gòu)精巧,應(yīng)用廣泛。
詳情介紹:
- Beta®系列精密計(jì)量泵-Prominent計(jì)量泵代理商!
-
- Beta®系列精密計(jì)量泵
- 以 10 % 的步幅執(zhí)行沖程頻率調(diào)節(jié),從 10 到 100 %(對(duì)應(yīng)于 18 – 180 沖程/分鐘)
- 沖程頻率調(diào)節(jié),無(wú)級(jí),0 到100 %(建議 30 – 100 %)
- 2 級(jí)液位開(kāi)關(guān)接口
- 寬泛的連接電壓 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可選的繼電器模塊,也可事后便捷而**地加裝
-
-
- Beta®系列精密計(jì)量泵選型參數(shù):
泵型號(hào) | *大背壓時(shí)的*大輸送流量 | 平均背壓時(shí)的*大輸送流量 | 沖程數(shù) | 接頭規(guī)格,外徑 x 內(nèi)徑 | 吸入高度 | 平均功耗 | 裝運(yùn)重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mWs | W | kg | kg | |
Beta® b | ||||||||||||
BT4b 1000*** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601*** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602*** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1604*** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0708*** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5 | 0,46 | 180 | 8 x 4**** | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 4,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0** | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
帶自動(dòng)排氣式無(wú)旁路泵頭的 Beta® b 計(jì)量泵 | ||||||||||||
BT4b 1602 | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 11,2 | 2,9 | – |
BT4b 1604 | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8** | 19,2 | 4,7 | – |
Beta® b 計(jì)量泵帶有用于高粘度介質(zhì)的計(jì)量頭,對(duì)于所有計(jì)量介質(zhì)的計(jì)量流量降低 10 - 20 %,并且不是自吸式。接口 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
* | 指定的性能數(shù)據(jù)為有保障的*小值(在室內(nèi)溫度下以水為介質(zhì)測(cè)得)。 |
** | 泵頭和吸入管已注滿(mǎn)時(shí)的吸入高度(對(duì)于自動(dòng)排氣式泵頭,吸入管內(nèi)存在空氣)。 |
*** | 針對(duì)特殊應(yīng)用(例如游泳池應(yīng)用)可使用壓力等級(jí)為 4、7 和 10 bar 的減壓泵。根據(jù)需要可提供詳細(xì)信息。 |
**** | 不銹鋼規(guī)格對(duì)應(yīng)的連接尺寸為 6 mm。 |
20 °C 條件下借助水測(cè)得所有參數(shù)。
Beta®系列精密計(jì)量泵觸液介質(zhì)的材質(zhì)
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有機(jī)玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼,材料編號(hào) 1.4404 | 不銹鋼,材料編號(hào) 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |