產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵流量范圍 146 – 1,030 l/h,12 至 4 bar,可靠性的多層**隔膜,此外,它還提供有眾多型號的驅(qū)動器,例如:三相交流電機(jī)或單相交流電機(jī),也適用于 ATEX 區(qū)域。
詳情介紹:
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵--德國普羅名特代理商
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵相關(guān)參數(shù):
- 沖程長度:6 mm,
- 沖程長度調(diào)節(jié)范圍:0 – 100 %
- 沖程長度調(diào)節(jié)裝置:借助可自動鎖定的旋鈕以 1 % 的步幅手動調(diào)節(jié)(可選擇借助伺服驅(qū)動裝置或驅(qū)動控制裝置進(jìn)行調(diào)節(jié))
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重復(fù)精度在 30 – 100 % 的沖程長度調(diào)節(jié)范圍內(nèi)優(yōu)化 ±2 %。
- 接觸介質(zhì)的材料:PVDF,1.4571/1.4404 不銹鋼,根據(jù)要求可選用特殊材料
- 帶隔膜破裂光學(xué)顯示的多層**隔膜(可選配觸點式隔膜破裂信號裝置)
- 集成的液壓溢流閥和排氣閥
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵型號選型:
S3Ba 型 | 配備 1500 Upm 電機(jī),在 50 Hz 運行時 | 配備 1800 Upm 電機(jī),在 60 Hz 運行時 | 吸程 | 允許的吸入側(cè)預(yù)壓 | 吸入側(cè)/壓力側(cè)接頭 | 裝運重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*大背壓時的*大輸送流量 | *大沖程頻率 | *大背壓時的*大輸送流量 | *大沖程數(shù) | ||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 沖程/分鐘 | m WS | bar | G–DN | kg | |
120145 PVT | 10 | 146 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 12 | 146 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 10 | 208 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 12 | 208 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 10 | 292 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 12 | 292 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT* | 10 | 365 | 33,8 | 180 | – | – | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 | |
120330 SST* | 12 | 365 | 33,8 | 180 | – | – | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 | |
070410 PVT | 7 | 410 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32–** | 24 |
070410 SST | 7 | 410 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32–** | 29 |
070580 PVT | 7 | 580 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32–** | 24 |
070580 SST | 7 | 580 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32–** | 29 |
040830 PVT | 4 | 830 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32–** | 24 |
040830 SST | 4 | 830 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32–** | 29 |
041030 PVT* | 4 | 1.030 | 95,1 | 180 | – | – | 3 | 1 | 2–32–** | 24 | |
041030 SST* | 4 | 1.030 | 95,1 | 180 | – | – | 3 | 1 | 2–32–** | 29 |
TTT 性能參數(shù)參見 PVT 型
* 僅針對 50 Hz 可用。
** DN32 帶閥門彈簧的平板閥
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵觸液介質(zhì)的材質(zhì)
DN 25 球閥 | DN 32 平板閥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密封件 | 計量頭吸入接頭/壓力接頭 | 閥球 | 閥座 | 計量頭吸入接頭/壓力接頭 | 閥板/閥彈簧 | 閥座 | 集成式溢流閥 |
PVT | PTFE | PVDF | 玻璃 | PTFE** | PVDF | 陶瓷/Hast C(耐蝕耐熱鎳基合金) + CTFE* | PTFE | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | PTFE | 不銹鋼 1.4581 | 不銹鋼 1.4404 | PTFE** | 不銹鋼 1.4581 | 1.4404 不銹鋼/ Hast.C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE | 不銹鋼/FKM 或 EPDM |
TTT*** | PTFE | PTFE + 25% 碳 | 陶瓷 | PTFE** | PVDF | 陶瓷/Hast C(耐蝕耐熱鎳基合金) + CTFE* | PTFE | – |
* | 閥彈簧帶 CTFE 涂層(耐抗性與 PTFE 基本相當(dāng)) | ||
** | "F" 規(guī)格對應(yīng)的閥球座由 PVDF 制成,僅針對 DN 25 球閥 | ||
*** | 專門設(shè)計用于DN25防爆區(qū):PTFE + 25 % 碳;DN32平板閥:PVDF |
Sigma/ 3(基本型)電機(jī)隔膜計量泵電機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品識別碼特征 | 電源 | Δ/Y | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 |
220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V |
50 Hz 60 Hz |
0.37 kW 0.37 kW |
|
T | 三相,IP 55 |
220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V |
50 Hz 60 Hz |
0.37 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:5 |
R | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.55 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:20,帶外部風(fēng)扇(單相 230 V;50/60Hz;134 W) |
M | 單相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.55 kW | |
N | 單相 AC,IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.55 kW | |
L1 | 三相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
L2 | 三相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:5 |
P1 | 三相,II2GExellT3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.37 kW | |
P2 | 三相,II2GExdllCT4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:5 |
V2 | 三相,II2GExdllCT4 | 400 V ± 10 % | 50/60 Hz | 0.55 kW | 集成有變頻器的 EX 變頻電機(jī)。供電:三相 + 零線 + 地線,調(diào)整范圍 1:10 |
其它信息請參見電機(jī)數(shù)據(jù)頁??筛鶕?jù)要求提供專用電機(jī)或?qū)S秒姍C(jī)法蘭。